Calendario Heisei
Le date in Giappone
esempio di lettura:
平成30年 11月 20日 • 霜月、 水曜日 (秋)
scomposizione:
平成 => Heisei, nome dell'attuale era.
30年 => numero dall'anno seguito dal suffisso nen, anno: trentesimo anno dell'era Heisei.
11月 => numero del mese seguito dal suffisso gatsu, mese: jūichi gatsu, Novembre.
20日 => numero del giorno seguito dal suffisso hi / ka / nichi: hatsu-ka, giorno venti del mese.
Alle indicazioni di data è stata aggiunta su questo sito l'indicazione del nome del mese e del giorno della settimana:
霜月 => nome del mese nella tradizione giapponese: shimotsu, mese del gelo.
水曜日 => giorno della settimana: suiyoubi, Mercoledì.
(秋) => stagione: aki, autunno.
Gli anni
Il calendario giapponese prevede la suddivisione del conteggio degli anni facendo riferimento all'era corrispondente. Le ere sono solitamente definite dall'insediamento di un nuovo imperatore fino alla sua morte o fino a quando l'imperatore non decide che è necessario un cambio di era per dare ad esempio un segnale di rottura con l'era precedente.
nota: L'anno di inizio dell'era è sempre l'anno uno e non l'anno zero come ci si aspetterebbe.
L'era corrente è l'era Heisei, 平成 è iniziata nell'anno 1989 del nostro calendario (gregoriano), questa era ha preso il nome dall'attuale imperatore Akihito 明仁, il 2018 ad esempio è l'anno Heisei 30.
Ere dell'epoca moderna
Anno | Era | Imperatore |
---|---|---|
1868 | 明治 Meiji | Meiji (1868 – 1912) |
1912 | 大正 Taishō | Taishō (1912 – 1926) |
1926 | 昭和 Shōwa | Hirohito (1926 – 1989) |
1989 | 平成 Heisei | Akihito (1989 – oggi) |
I mesi
Il sistema di nomenclatura dei mesi è molto semplice, prevede l'indicazione del numero del mese: da uno a dodici, seguito dal suffisso 月 (gatsu, mese).
Tabella dei mesi
Mese in italiano | Mese in giapponese | Pronuncia |
---|---|---|
Gennaio | 1月 一月 (いち) がつ | ichi gatsu |
Febbraio | 2月 二月 (に) がつ | ni gatsu |
Marzo | 3月 三月 (さん) がつ | san gatsu |
Aprile | 4月 四月 (し) がつ | shi gatsu |
Maggio | 5月 五月 (ご) がつ | go gatsu |
Giugno | 6月 六月 (ろく) がつ | roku gatsu |
Luglio | 7月 七月 (しち) がつ | shichi gatsu |
Agosto | 8月 八月 (はち) がつ | hachi gatsu |
Settembre | 9月 九月 (く) がつ | ku gatsu |
Ottobre | 10月 十月 (じゅう) がつ | jū gatsu |
Novembre | 11月 十一月 (じゅういち) がつ | jūichi gatsu |
Dicembre | 12月 十二月 (じゅうに) がつ | jūni gatsu |
Accanto ai nomi dei mesi vi è un sistema più tradizionale ora usato solo in letteratura
Mese in Italiano | Nome tradizionale | Significato |
---|---|---|
Gennaio | 睦月 むつき Mutsuki | Mese degli affetti |
Febbraio | 如月 きさらぎ Kisaragi | Il Mese del cambio degli abiti |
Marzo | 弥生 やよい Yayoi | Mese della vita nuova |
Aprile | 卯月 うずき Uzuki | Mese dell'U No Hana (卯の花) |
Maggio | 水無月 みなずき Minazuki | Mese della semina del riso |
Giugno | 文月 ふみずき Fumizuki | Mese dell'acqua |
Luglio | 水無月 みなずき Minazuki | Mese dei libri |
Agosto | 葉月 はずき Hazuki | Mese delle foglie che cadono |
Settembre | 長月 ながつき Nagatsuki | Il mese più lungo |
Ottobre | 神無月 かみなずき Kaminazuki | Mese delle divinità |
Novembre | 霜月 しみつき Shimotsuki | Mese del gelo |
Dicembre | 師走 しわす Shiwasu | Mese della corsa del monaco |
Lo unohana (卯の花) è un fiore
I giorni della settimana
La settimana è di sette giorni tratti dal sistema latino, adottata in Giappone nel 800 d.c.
I nomi dei giorni derivano da quelli latini facendo riferimento
alle divinità dell'antica Roma, sono collegati ai cinque elementi della
tradizione cinese: metallo, legno, acqua, fuoco e terra più sole e luna.
Giorno in Italiano | Nome giapponese | Significato |
---|---|---|
Lunedì | 月曜日 げつようび getsuyoubi | Luna |
Martedì | 火曜日 かようび kayoubi | Marte, Fuoco |
Mercoledì | 水曜日 すいようび suiyoubi | Mercurio, Acqua |
Giovedì | 木曜日 もくようび mokuyoubi | Giove, Legno |
Venerdì | 金曜日 きんようび kinyoubi | Venere, Oro |
Sabato | 土曜日 どようび doyoubi | Saturno, Terra |
Domenica | 日曜日 にちようび nichiyoubi | Sole |
Giorni del mese
Mentre è molto semplice ricordare i nomi dei mesi purtroppo ogni giorno del mese ha un suo nome sic!
Numero del giorno | Nome giapponese |
---|---|
1 | 一日 tsuitachi |
2 | 二日 futsuka |
3 | 三日 mikka |
4 | 四日 yokka |
5 | 五日 itsuka |
6 | 六日 muika |
7 | 七日 nanoka |
8 | 八日 yōka |
9 | 九日 kokonoka |
10 | 十日 tōka |
11 | 十一日 jūichi nichi |
12 | 十二日 jūni nichi |
13 | 十三日 jūsan nichi |
14 | 十四日 jūyokka |
15 | 十五日 jūgo nichi |
16 | 十六日 jūroku nichi |
17 | 十七日 jūshichi nichi |
18 | 十八日 jūhachi nichi |
19 | 十九日 jūkyū nichi |
20 | 二十日 hatsuka |
21 | 二十一日 nijūichi nichi |
22 | 二十二日 nijūni nichi |
23 | 二十三日 nijūsan nichi |
24 | 二十四日 nijūyokka |
25 | 二十五日 nijūgo nichi |
26 | 二十六日 nijūroku nichi |
27 | 二十七日 nijūshichi nichi |
28 | 二十八日 nijūhachi nichi |
29 | 二十九日 nijūkyū nichi |
30 | 三十日 sanjū nichi |
31 | 三十一日 sanjūichi nichi |
Le stagioni
Le quattro stagioni hanno un periodo di riferimento diverso dal nostro ma possono essere ricondotte comunque alle nostre.
Stagione in italiano | Nome in giapponese | Periodo |
---|---|---|
Autunno | 秋 あき aki | dal 9 agosto al 7 novembre |
Inverno | 冬 ふゆ fuyu | dal 8 novembre al 4 febbraio |
Primavera | 春 はる haru | dal 5 febbraio al 6 maggio |
Estate | 夏 なつ natsu | dal 7 maggio all'8 agosto |