I mesi nel calendario giapponese
Il sistema di nomenclatura dei mesi è molto semplice, prevede l'indicazione del numero del mese: da uno a dodici, seguito dal suffisso 月 (gatsu, mese).

Tabella dei mesi
Mese in italiano | Mese in giapponese | Pronuncia |
---|---|---|
Gennaio | 1月 一月 (いち) がつ | ichi gatsu |
Febbraio | 2月 二月 (に) がつ | ni gatsu |
Marzo | 3月 三月 (さん) がつ | san gatsu |
Aprile | 4月 四月 (し) がつ | shi gatsu |
Maggio | 5月 五月 (ご) がつ | go gatsu |
Giugno | 6月 六月 (ろく) がつ | roku gatsu |
Luglio | 7月 七月 (しち) がつ | shichi gatsu |
Agosto | 8月 八月 (はち) がつ | hachi gatsu |
Settembre | 9月 九月 (く) がつ | ku gatsu |
Ottobre | 10月 十月 (じゅう) がつ | jū gatsu |
Novembre | 11月 十一月 (じゅういち) がつ | jūichi gatsu |
Dicembre | 12月 十二月 (じゅうに) がつ | jūni gatsu |
Accanto ai nomi dei mesi vi è un sistema più tradizionale ora usato solo in letteratura
Mese in Italiano | Nome tradizionale | Significato |
---|---|---|
Gennaio | 睦月 むつき Mutsuki | Mese degli affetti |
Febbraio | 如月 きさらぎ Kisaragi | Il Mese del cambio degli abiti |
Marzo | 弥生 やよい Yayoi | Mese della vita nuova |
Aprile | 卯月 うずき Uzuki | Mese dell'U No Hana (卯の花) |
Maggio | 水無月 みなずき Minazuki | Mese della semina del riso |
Giugno | 文月 ふみずき Fumizuki | Mese dell'acqua |
Luglio | 水無月 みなずき Minazuki | Mese dei libri |
Agosto | 葉月 はずき Hazuki | Mese delle foglie che cadono |
Settembre | 長月 ながつき Nagatsuki | Il mese più lungo |
Ottobre | 神無月 かみなずき Kaminazuki | Mese delle divinità |
Novembre | 霜月 しみつき Shimotsuki | Mese del gelo |
Dicembre | 師走 しわす Shiwasu | Mese della corsa del monaco |
Lo unohana (卯の花) è un fiore